期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287668 | 16 | 双 | |||
3287667 | 12:52 | 6+9+8=23 | 23 | 单 | 对 |
3287666 | 12:49 | 6+8+5=19 | 15 | 单 | 对 |
3287665 | 12:45 | 3+6+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3287664 | 12:42 | 6+3+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3287663 | 12:38 | 9+3+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3287662 | 12:35 | 3+6+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3287661 | 12:31 | 0+5+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3287660 | 12:28 | 9+1+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3287659 | 12:24 | 0+0+2=02 | 15 | 单 | 错 |
3287658 | 12:21 | 5+5+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3287657 | 12:17 | 4+2+1=07 | 20 | 双 | 错 |
3287656 | 12:14 | 8+7+3=18 | 20 | 双 | 对 |
3287655 | 12:10 | 6+5+9=20 | 07 | 单 | 错 |
3287654 | 12:07 | 2+1+1=04 | 11 | 单 | 错 |
3287653 | 12:03 | 6+1+0=07 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287667 | 23 | 大 | 单 | ||
3287666 | 19 | 大 | 单 | ||
3287665 | 10 | 小 | 双 | ||
3287664 | 09 | 小 | 单 | ||
3287663 | 21 | 大 | 单 | ||
3287662 | 12 | 小 | 双 | ||
3287661 | 06 | 小 | 双 | ||
3287660 | 10 | 小 | 双 | ||
3287659 | 02 | 小 | 双 | ||
3287658 | 13 | 小 | 单 | ||
3287657 | 07 | 小 | 单 | ||
3287656 | 18 | 大 | 双 | ||
3287655 | 20 | 大 | 双 | ||
3287654 | 04 | 小 | 双 | ||
3287653 | 07 | 小 | 单 | ||
3287652 | 16 | 大 | 双 | ||
3287651 | 16 | 大 | 双 | ||
3287650 | 20 | 大 | 双 | ||
3287649 | 18 | 大 | 双 | ||
3287648 | 13 | 小 | 单 | ||
3287647 | 07 | 小 | 单 | ||
3287646 | 11 | 小 | 单 | ||
3287645 | 18 | 大 | 双 | ||
3287644 | 12 | 小 | 双 | ||
3287643 | 15 | 大 | 单 | ||
3287642 | 17 | 大 | 单 | ||
3287641 | 16 | 大 | 双 | ||
3287640 | 16 | 大 | 双 | ||
3287639 | 13 | 小 | 单 | ||
3287638 | 12 | 小 | 双 | ||
3287637 | 09 | 小 | 单 | ||
3287636 | 23 | 大 | 单 | ||
3287635 | 15 | 大 | 单 | ||
3287634 | 08 | 小 | 双 | ||
3287633 | 08 | 小 | 双 | ||
3287632 | 16 | 大 | 双 | ||
3287631 | 21 | 大 | 单 | ||
3287630 | 16 | 大 | 双 | ||
3287629 | 23 | 大 | 单 | ||
3287628 | 10 | 小 | 双 | ||
3287627 | 08 | 小 | 双 | ||
3287626 | 24 | 大 | 双 | ||
3287625 | 11 | 小 | 单 | ||
3287624 | 12 | 小 | 双 | ||
3287623 | 06 | 小 | 双 | ||
3287622 | 18 | 大 | 双 | ||
3287621 | 18 | 大 | 双 | ||
3287620 | 13 | 小 | 单 | ||
3287619 | 09 | 小 | 单 | ||
3287618 | 08 | 小 | 双 |
400期内,23共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出09 16 12 14 10 12 11 18 17 14 |