期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303864 | 171s | 09 | 杀大双 | ||
3303863 | 20:11 | 6+7+4=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303862 | 20:08 | 7+4+9=20 | 27 | 杀小双 | 对 |
3303861 | 20:04 | 0+9+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3303860 | 20:01 | 2+4+7=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3303859 | 19:57 | 5+6+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3303858 | 19:54 | 2+1+8=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303857 | 19:50 | 1+6+3=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303856 | 19:47 | 6+2+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3303855 | 19:43 | 8+5+9=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303854 | 19:40 | 8+8+2=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303853 | 19:36 | 2+4+9=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3303852 | 19:00 | 5+5+0=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3303851 | 18:56 | 2+5+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303850 | 18:53 | 9+2+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3303849 | 18:49 | 4+2+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303863 | 17 | 大 | 单 | ||
3303862 | 20 | 大 | 双 | ||
3303861 | 09 | 小 | 单 | ||
3303860 | 13 | 小 | 单 | ||
3303859 | 13 | 小 | 单 | ||
3303858 | 11 | 小 | 单 | ||
3303857 | 10 | 小 | 双 | ||
3303856 | 11 | 小 | 单 | ||
3303855 | 22 | 大 | 双 | ||
3303854 | 18 | 大 | 双 | ||
3303853 | 15 | 大 | 单 | ||
3303852 | 10 | 小 | 双 | ||
3303851 | 11 | 小 | 单 | ||
3303850 | 16 | 大 | 双 | ||
3303849 | 06 | 小 | 双 | ||
3303848 | 15 | 大 | 单 | ||
3303847 | 13 | 小 | 单 | ||
3303846 | 22 | 大 | 双 | ||
3303845 | 06 | 小 | 双 | ||
3303844 | 13 | 小 | 单 | ||
3303843 | 12 | 小 | 双 | ||
3303842 | 10 | 小 | 双 | ||
3303841 | 17 | 大 | 单 | ||
3303840 | 16 | 大 | 双 | ||
3303839 | 17 | 大 | 单 | ||
3303838 | 13 | 小 | 单 | ||
3303837 | 22 | 大 | 双 | ||
3303836 | 12 | 小 | 双 | ||
3303835 | 07 | 小 | 单 | ||
3303834 | 06 | 小 | 双 | ||
3303833 | 19 | 大 | 单 | ||
3303832 | 18 | 大 | 双 | ||
3303831 | 13 | 小 | 单 | ||
3303830 | 10 | 小 | 双 | ||
3303829 | 04 | 小 | 双 | ||
3303828 | 15 | 大 | 单 | ||
3303827 | 05 | 小 | 单 | ||
3303826 | 19 | 大 | 单 | ||
3303825 | 20 | 大 | 双 | ||
3303824 | 11 | 小 | 单 | ||
3303823 | 08 | 小 | 双 | ||
3303822 | 06 | 小 | 双 | ||
3303821 | 09 | 小 | 单 | ||
3303820 | 16 | 大 | 双 | ||
3303819 | 19 | 大 | 单 | ||
3303818 | 16 | 大 | 双 | ||
3303817 | 11 | 小 | 单 | ||
3303816 | 09 | 小 | 单 | ||
3303815 | 15 | 大 | 单 | ||
3303814 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出10 16 20 07 20 16 08 11 14 14 |