网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296336 | 50s | 05 | 杀大双 | ||
3296335 | 02:36 | 0+2+0=02 | 09 | 杀大双 | 对 |
3296334 | 02:33 | 0+5+6=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3296333 | 02:29 | 2+7+6=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3296332 | 02:26 | 9+0+1=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3296331 | 02:22 | 4+5+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3296330 | 02:19 | 6+5+1=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3296329 | 02:15 | 3+0+3=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3296328 | 02:12 | 7+0+3=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3296327 | 02:08 | 8+7+9=24 | 20 | 杀小单 | 对 |
3296326 | 02:05 | 2+6+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3296325 | 02:01 | 6+3+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3296324 | 01:58 | 1+0+8=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3296323 | 01:54 | 5+9+8=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3296322 | 01:51 | 9+3+0=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3296321 | 01:47 | 6+0+4=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296335 | 02 | 小 | 双 | ||
3296334 | 11 | 小 | 单 | ||
3296333 | 15 | 大 | 单 | ||
3296332 | 10 | 小 | 双 | ||
3296331 | 17 | 大 | 单 | ||
3296330 | 12 | 小 | 双 | ||
3296329 | 06 | 小 | 双 | ||
3296328 | 10 | 小 | 双 | ||
3296327 | 24 | 大 | 双 | ||
3296326 | 09 | 小 | 单 | ||
3296325 | 12 | 小 | 双 | ||
3296324 | 09 | 小 | 单 | ||
3296323 | 22 | 大 | 双 | ||
3296322 | 12 | 小 | 双 | ||
3296321 | 10 | 小 | 双 | ||
3296320 | 18 | 大 | 双 | ||
3296319 | 14 | 大 | 双 | ||
3296318 | 16 | 大 | 双 | ||
3296317 | 09 | 小 | 单 | ||
3296316 | 15 | 大 | 单 | ||
3296315 | 23 | 大 | 单 | ||
3296314 | 16 | 大 | 双 | ||
3296313 | 11 | 小 | 单 | ||
3296312 | 21 | 大 | 单 | ||
3296311 | 10 | 小 | 双 | ||
3296310 | 16 | 大 | 双 | ||
3296309 | 18 | 大 | 双 | ||
3296308 | 21 | 大 | 单 | ||
3296307 | 08 | 小 | 双 | ||
3296306 | 15 | 大 | 单 | ||
3296305 | 09 | 小 | 单 | ||
3296304 | 17 | 大 | 单 | ||
3296303 | 09 | 小 | 单 | ||
3296302 | 12 | 小 | 双 | ||
3296301 | 19 | 大 | 单 | ||
3296300 | 14 | 大 | 双 | ||
3296299 | 20 | 大 | 双 | ||
3296298 | 11 | 小 | 单 | ||
3296297 | 11 | 小 | 单 | ||
3296296 | 22 | 大 | 双 | ||
3296295 | 04 | 小 | 双 | ||
3296294 | 07 | 小 | 单 | ||
3296293 | 09 | 小 | 单 | ||
3296292 | 18 | 大 | 双 | ||
3296291 | 04 | 小 | 双 | ||
3296290 | 12 | 小 | 双 | ||
3296289 | 13 | 小 | 单 | ||
3296288 | 08 | 小 | 双 | ||
3296287 | 20 | 大 | 双 | ||
3296286 | 17 | 大 | 单 |
400期内,02共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
02后开出16 10 12 |